| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 9036477 |
| Kantonskürzel | LU |
| BFS-Gemeindenummer | 1061 |
| Gemeindename | Luzern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH888650358892 |
| Grundbuchkreisnummer | 111 |
| Grundstücksnummer | 708 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 111.168 |
| Name des Gebäudes | Jesuitenkirche |
| E-Gebäudekoordinate | 2665842.086 |
| N-Gebäudekoordinate | 1211410.125 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | - |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 1435 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 04.06.2024 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 04.06.2024 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 30.10.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101220405 |
| Eingangsnummer Gebäude | 11a |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10085071 |
| Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Bah |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 6003 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Luzern |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665835.629 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1211435.665 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 30.10.2025 |