Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 9035725 |
Kantonskürzel | FR |
BFS-Gemeindenummer | 2239 |
Gemeindename | Grolley-Ponthaux |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH419405107703 |
Grundbuchkreisnummer | 2200 |
Grundstücksnummer | 969 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2570941.196 |
N-Gebäudekoordinate | 1186701.98 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 2818 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101222692 |
Eingangsnummer Gebäude | 25 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10024626 |
Strassenbezeichnung FR | Route du P.A.A. |
Kurztext Strasse FR | Rte du P.A.A. |
Indexzeichen Strasse FR | PAA |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 1772 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Grolley |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2570912.521 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1186704.284 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.03.2025 |