Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 9030075 |
Kantonskürzel | VS |
BFS-Gemeindenummer | 6077 |
Gemeindename | Goms |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH435261305347 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1875 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Feldkapelle |
E-Gebäudekoordinate | 2660553.303 |
N-Gebäudekoordinate | 1145748.506 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1919 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 254 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101198467 |
Eingangsnummer Gebäude | 143 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10116353 |
Strassenbezeichnung DE | Kapellenweg |
Kurztext Strasse DE | Kapellenweg |
Indexzeichen Strasse DE | Kap |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3989 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 2 |
Ortschaft | Ritzingen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2660544.677 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1145740.485 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 28.03.2025 |