Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 9028441 |
Kantonskürzel | GR |
BFS-Gemeindenummer | 3762 |
Gemeindename | Scuol |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH727995016635 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 424 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 70 |
Name des Gebäudes | Kirche |
E-Gebäudekoordinate | 2818360.056 |
N-Gebäudekoordinate | 1186592.142 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 343 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 16.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101231295 |
Eingangsnummer Gebäude | 7 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10162264 |
Strassenbezeichnung RO | Chant Baselgia |
Kurztext Strasse RO | Chant Baselgia |
Indexzeichen Strasse RO | Cha |
Sprache des Strassennamen RO | RO |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 7550 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Scuol |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2818347.565 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1186592.369 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 16.05.2025 |