| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 9011119 |
| Kantonskürzel | ZH |
| BFS-Gemeindenummer | 261 |
| Gemeindename | Zürich |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH807791409906 |
| Grundbuchkreisnummer | 263 |
| Grundstücksnummer | AL8445 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 261AL00002 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2678722.14 |
| N-Gebäudekoordinate | 1249595.13 |
| Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Bürogebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1976 |
| Baumonat des Gebäudes | 1 |
| Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 830 |
| Gebäudevolumen [m3] | 7120 |
| Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
| Anzahl Geschosse | 3 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | 1154 |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 02.05.2019 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 02.05.2019 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 30.10.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101210379 |
| Eingangsnummer Gebäude | 10 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10009752 |
| Strassenbezeichnung DE | Hermetschloostrasse |
| Kurztext Strasse DE | Hermetschloostr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Her |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8048 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Zürich |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2678700.04 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1249602.509 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 30.10.2025 |