Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 9001324 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH649199776301 |
Grundbuchkreisnummer | 263 |
Grundstücksnummer | AL8694 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261AL00700 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2679326.95 |
N-Gebäudekoordinate | 1249474.59 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
Baujahr des Gebäudes | 1968 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 791 |
Gebäudevolumen [m3] | 7167 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 277 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 24.01.2021 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 24.01.2021 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101218657 |
Eingangsnummer Gebäude | 12 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10060386 |
Strassenbezeichnung DE | Altstetterplatz |
Kurztext Strasse DE | Altstetterplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Alt |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8048 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2679325.586 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1249474.118 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.11.2024 |