Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 666801 |
Kantonskürzel | TG |
BFS-Gemeindenummer | 4691 |
Gemeindename | Münsterlingen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH131777417324 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 393 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 55.3.95 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2734181.473 |
N-Gebäudekoordinate | 1277032.604 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | 1746 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 285 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 14.12.2023 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 14.12.2023 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 14.12.2023 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 14.12.2023 |
Publikationsstand | 31.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100402539 |
Eingangsnummer Gebäude | 6 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10042258 |
Strassenbezeichnung DE | Buregass |
Kurztext Strasse DE | Buregass |
Indexzeichen Strasse DE | Bur |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8596 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Scherzingen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2734182.939 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1277036.613 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 31.08.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 200 |
Anzahl Zimmer | 11 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.08.2025 |