Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 626932 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4310 |
Gemeindename | Koblenz |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH808115746628 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 865 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 120 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2659289.797 |
N-Gebäudekoordinate | 1272482.092 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 255 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 16.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100445213 |
Eingangsnummer Gebäude | 55 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10116173 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5322 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Koblenz |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2659283.999 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1272483.862 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 16.11.2024 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 100 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 16.11.2024 |