| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 569063 |
| Kantonskürzel | AG |
| BFS-Gemeindenummer | 4095 |
| Gemeindename | Brugg |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH367367898674 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 743 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 352 |
| Name des Gebäudes | Bahnhofgebäude |
| E-Gebäudekoordinate | 2658054.09 |
| N-Gebäudekoordinate | 1259196.138 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
| Baujahr des Gebäudes | 1920 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 266 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 1 |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 26.12.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100363227 |
| Eingangsnummer Gebäude | 4 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10104972 |
| Strassenbezeichnung DE | Bahnhofplatz |
| Kurztext Strasse DE | Bahnhofplatz |
| Indexzeichen Strasse DE | Bah |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 5200 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Brugg AG |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2658048.19 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1259197.902 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 26.12.2025 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 5 |
| Administrative WohnungsNr | 201 |
| Stockwerk | 2. Stock |
| Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 102 |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 26.12.2025 |