| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 5514 |
| Kantonskürzel | ZH |
| BFS-Gemeindenummer | 10 |
| Gemeindename | Obfelden |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH527790161316 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 3689 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 255 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2674114.611 |
| N-Gebäudekoordinate | 1235079.789 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit zwei Wohnungen |
| Baujahr des Gebäudes | 1802 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 175 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 3 |
| Anzahl Wohnungen | 2 |
| Anzahl separate Wohnräume | 2 |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 02.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100008995 |
| Eingangsnummer Gebäude | 7 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10073932 |
| Strassenbezeichnung DE | Stehlistrasse |
| Kurztext Strasse DE | Stehlistr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Ste |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8912 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Obfelden |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2674111.674 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1235085.844 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 02.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | 101 |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 103 |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 02.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
| Administrative WohnungsNr | 102 |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 120 |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 02.04.2026 |