Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 544917 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4038 |
Gemeindename | Obersiggenthal |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH109395088382 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 517 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 13 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2662946.006 |
N-Gebäudekoordinate | 1260932.12 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 391 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100387202 |
Eingangsnummer Gebäude | 16 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10034996 |
Strassenbezeichnung DE | Brühlstrasse |
Kurztext Strasse DE | Brühlstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Brü |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5416 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Kirchdorf AG |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2662949.677 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1260939.548 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 110 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |