Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 544894 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4037 |
Gemeindename | Oberrohrdorf |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH609195808341 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 533 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 29 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2666235.713 |
N-Gebäudekoordinate | 1252382.179 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Bürogebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 457 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102270878 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10117818 |
Strassenbezeichnung DE | Ringstrasse |
Kurztext Strasse DE | Ringstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Rin |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5452 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Oberrohrdorf |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2666243.524 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1252385.076 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |