Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 536317 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH359683779596 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 2582 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1280 |
Name des Gebäudes | Hallenbad, Trafostation |
E-Gebäudekoordinate | 2665736.61 |
N-Gebäudekoordinate | 1257658.792 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke |
Baujahr des Gebäudes | 1969 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1575 |
Gebäudevolumen [m3] | 7875 |
Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100406980 |
Eingangsnummer Gebäude | 1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10093564 |
Strassenbezeichnung DE | Pfisterstrasse |
Kurztext Strasse DE | Pfisterstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Pfi |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665766.765 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1257657.197 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |