Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 534377 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH579577018390 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1449 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 282 |
Name des Gebäudes | Postgebäude |
E-Gebäudekoordinate | 2665547.601 |
N-Gebäudekoordinate | 1258869.732 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Bürogebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1931 |
Baumonat des Gebäudes | 12 |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 2410 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 5 |
Anzahl Wohnungen | 2 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 31.12.2023 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 31.12.2019 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100376341 |
Eingangsnummer Gebäude | 31 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10092907 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665536.807 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1258820.292 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 81 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 3. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 81 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |