Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 534376 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH580783957718 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 2494 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 268 |
Name des Gebäudes | Bahnhofgebäude, Perrondach, Unterführung |
E-Gebäudekoordinate | 2665516.336 |
N-Gebäudekoordinate | 1258766.49 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | 1847 |
Baumonat des Gebäudes | 12 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 658 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 31.12.2022 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 23.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100376340 |
Eingangsnummer Gebäude | 25 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10092907 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665522.484 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1258766.404 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 23.11.2024 |