Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 534339 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH238377950653 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1505 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 234 |
Name des Gebäudes | Mehrfamilien- u. Geschäftshaus |
E-Gebäudekoordinate | 2665506.879 |
N-Gebäudekoordinate | 1258503.816 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
Gebäudeklasse | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | 1830 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 290 |
Gebäudevolumen [m3] | 5075 |
Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 7 |
Anzahl Wohnungen | 4 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 31.12.2019 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 31.12.2019 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100376310 |
Eingangsnummer Gebäude | 5 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10051174 |
Strassenbezeichnung DE | Badstrasse |
Kurztext Strasse DE | Badstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bad |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665516.387 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1258506.579 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 1 |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | 1 |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 110 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | 2 |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | 2 |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 105 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | 4 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | 4 |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 2025 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 70 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 4 |
Administrative WohnungsNr | 3 |
Stockwerk | 3. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | 3 |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 2025 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 110 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |