Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 533843 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH449583770566 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 687 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 100 |
Name des Gebäudes | Pfarrhaus |
E-Gebäudekoordinate | 2665547.3 |
N-Gebäudekoordinate | 1258305.235 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | 1800 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 231 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 3 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100371447 |
Eingangsnummer Gebäude | 15 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10117243 |
Strassenbezeichnung DE | Kirchplatz |
Kurztext Strasse DE | Kirchplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Kir |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665550.825 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1258313.021 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 120 |
Anzahl Zimmer | 8 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |