Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 533805 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH298377059539 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 722 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 162 |
Name des Gebäudes | Wohn- und Geschäftshaus |
E-Gebäudekoordinate | 2665445.888 |
N-Gebäudekoordinate | 1258346.715 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | 1454 |
Baumonat des Gebäudes | 12 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 159 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 6 |
Anzahl Wohnungen | 3 |
Anzahl separate Wohnräume | 1 |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 31.12.2019 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 31.12.2019 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100374414 |
Eingangsnummer Gebäude | 17 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10035785 |
Strassenbezeichnung DE | Obere Gasse |
Kurztext Strasse DE | Obere Gasse |
Indexzeichen Strasse DE | Gas |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2665452.813 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1258338.87 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 72 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 3. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 160 |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 120 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |