| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504138271 |
| Kantonskürzel | SG |
| BFS-Gemeindenummer | 3271 |
| Gemeindename | Buchs (SG) |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH907738788459 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 124 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 2767 |
| Name des Gebäudes | Kath. Kirche |
| E-Gebäudekoordinate | 2754061.432 |
| N-Gebäudekoordinate | 1225606.091 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 870 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Daten der Gemeinde |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 27.08.2025 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Daten der Gemeinde |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 27.09.2025 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 15.03.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103296555 |
| Eingangsnummer Gebäude | 5.3 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10032624 |
| Strassenbezeichnung DE | Pfrundgutstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Pfrundgutstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Pfr |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 9470 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Buchs SG |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2754062.426 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1225606.114 |
| Offizielle Adresse | Nein |
| Datenstand | 15.03.2026 |