Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504119840 |
Kantonskürzel | JU |
BFS-Gemeindenummer | 6808 |
Gemeindename | Clos du Doubs |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH540644748893 |
Grundbuchkreisnummer | 6804 |
Grundstücksnummer | 93 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2578536.466 |
N-Gebäudekoordinate | 1245965.142 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | 1850 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 45 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103156106 |
Eingangsnummer Gebäude | 42 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10049543 |
Strassenbezeichnung FR | Rue du Quartier |
Kurztext Strasse FR | Rue du Quartier |
Indexzeichen Strasse FR | Qua |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 2882 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | St-Ursanne |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2578532.737 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1245966.2 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.05.2025 |