Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504079857 |
Kantonskürzel | FR |
BFS-Gemeindenummer | 2044 |
Gemeindename | Surpierre |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH608694701094 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 9 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2553861.789 |
N-Gebäudekoordinate | 1177812.614 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 9 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 03.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103073356 |
Eingangsnummer Gebäude | 21a |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10181621 |
Strassenbezeichnung FR | Route du Centre |
Kurztext Strasse FR | Rte du Centre |
Indexzeichen Strasse FR | Cen |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 1529 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Cheiry |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2553861.778 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1177812.634 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 03.11.2024 |