| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504030087 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 627 |
| Gemeindename | Worb |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH843546731146 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 1986 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2609200.926 |
| N-Gebäudekoordinate | 1197498.696 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | - |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | - |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 5 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102881270 |
| Eingangsnummer Gebäude | 16c |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10050803 |
| Strassenbezeichnung DE | Bernstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bernstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Ber |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3076 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Worb |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2609200.969 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1197498.705 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |