| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504026282 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 884 |
| Gemeindename | Toffen |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH594670793561 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 56 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2603949.604 |
| N-Gebäudekoordinate | 1190396.118 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
| Baujahr des Gebäudes | 1750 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 39 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102854656 |
| Eingangsnummer Gebäude | 40 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10013470 |
| Strassenbezeichnung DE | Bernstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bernstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Ber |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3125 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Toffen |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2603946.165 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1190396.824 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |