| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504013234 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 351 |
| Gemeindename | Bern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH934676351128 |
| Grundbuchkreisnummer | 2 |
| Grundstücksnummer | 2296 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2599289.328 |
| N-Gebäudekoordinate | 1200973.586 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Sporthallen |
| Baujahr des Gebäudes | 1965 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 2464 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 18.08.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102796598 |
| Eingangsnummer Gebäude | 137 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10117852 |
| Strassenbezeichnung DE | Bremgartenstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bremgartenstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Bre |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3012 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Bern |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2599274.858 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1200987.034 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 18.08.2025 |