Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504011570 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH728901463522 |
Grundbuchkreisnummer | 6 |
Grundstücksnummer | 1600 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2596704.552 |
N-Gebäudekoordinate | 1198731.302 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1961 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 39 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102797917 |
Eingangsnummer Gebäude | 65b |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10062377 |
Strassenbezeichnung DE | Morgenstrasse |
Kurztext Strasse DE | Morgenstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Mor |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3018 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2596703.128 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1198732.248 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |