Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 504011540 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH134687358134 |
Grundbuchkreisnummer | 4 |
Grundstücksnummer | 117 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2601659.261 |
N-Gebäudekoordinate | 1199194.53 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen |
Baujahr des Gebäudes | 2011 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 2011 bis 2015 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 385 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102797117 |
Eingangsnummer Gebäude | 10c |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10007926 |
Strassenbezeichnung DE | Muristrasse |
Kurztext Strasse DE | Muristr. |
Indexzeichen Strasse DE | Mur |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3006 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2601676.725 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199202.55 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |