Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502279929 |
Kantonskürzel | SG |
BFS-Gemeindenummer | 3396 |
Gemeindename | Neckertal |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH367763477839 |
Grundbuchkreisnummer | 3371 |
Grundstücksnummer | 158 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 28B |
Name des Gebäudes | Kirche |
E-Gebäudekoordinate | 2727938.363 |
N-Gebäudekoordinate | 1244026.507 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 273 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103314128 |
Eingangsnummer Gebäude | 29.1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10251253 |
Strassenbezeichnung DE | Dorfstrasse |
Kurztext Strasse DE | Dorfstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Dor |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 9125 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Brunnadern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2727939.832 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1244037.498 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 28.08.2025 |