Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502216807 |
Kantonskürzel | SG |
BFS-Gemeindenummer | 3275 |
Gemeindename | Sevelen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH557122774244 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 451 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1637 |
Name des Gebäudes | Bahnhof |
E-Gebäudekoordinate | 2755924.059 |
N-Gebäudekoordinate | 1221417.099 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
Baujahr des Gebäudes | 1960 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1946 bis 1960 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 141 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 12.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103200999 |
Eingangsnummer Gebäude | 2.1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10184211 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 9475 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Sevelen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2755923.674 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1221418.296 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.11.2024 |