Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502185057 |
Kantonskürzel | FR |
BFS-Gemeindenummer | 2183 |
Gemeindename | Corminboeuf |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH128410109438 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 640 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2574306.629 |
N-Gebäudekoordinate | 1182804.389 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 31 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103159485 |
Eingangsnummer Gebäude | 4a |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10175738 |
Strassenbezeichnung FR | Le Bugnon |
Kurztext Strasse FR | Le Bugnon |
Indexzeichen Strasse FR | Bug |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 1753 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Matran |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2574307.165 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1182803.455 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.03.2025 |