Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502144573 |
Kantonskürzel | FR |
BFS-Gemeindenummer | 2045 |
Gemeindename | Vallon |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH583110949017 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 80 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2563149.37 |
N-Gebäudekoordinate | 1191786.299 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 259 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 03.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103061096 |
Eingangsnummer Gebäude | 3 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10059999 |
Strassenbezeichnung FR | Carignan |
Kurztext Strasse FR | Carignan |
Indexzeichen Strasse FR | Car |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 1565 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 2 |
Ortschaft | Vallon |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2563148.675 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1191787.968 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 03.11.2024 |