| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502137768 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 852 |
| Gemeindename | Guggisberg |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH184346353726 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 99 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2591634.416 |
| N-Gebäudekoordinate | 1179493.784 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1600 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 361 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103053460 |
| Eingangsnummer Gebäude | 66 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10242872 |
| Strassenbezeichnung DE | Dorf |
| Kurztext Strasse DE | Dorf |
| Indexzeichen Strasse DE | Dor |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3158 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Guggisberg |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2591618.871 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1179497.229 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |