Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502136075 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 691 |
Gemeindename | Crémines |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH700035254605 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 846 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2602014.094 |
N-Gebäudekoordinate | 1234948.403 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
Baujahr des Gebäudes | 1986 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1986 bis 1990 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 43 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 16.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103052375 |
Eingangsnummer Gebäude | 124d |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10200875 |
Strassenbezeichnung FR | En Sonchal |
Kurztext Strasse FR | En Sonchal |
Indexzeichen Strasse FR | Son |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 4716 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 1 |
Ortschaft | Gänsbrunnen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2602010.518 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1234949.309 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 16.11.2024 |