Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502128923 |
Kantonskürzel | SO |
BFS-Gemeindenummer | 2403 |
Gemeindename | Kestenholz |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH340632763228 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 429 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2623856.501 |
N-Gebäudekoordinate | 1236946.937 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1905 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 587 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 21.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103040864 |
Eingangsnummer Gebäude | 18 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10022933 |
Strassenbezeichnung DE | Gäustrasse |
Kurztext Strasse DE | Gäustr. |
Indexzeichen Strasse DE | Gäu |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 4703 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Kestenholz |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2623843.263 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1236935.413 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 21.08.2025 |