Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502088364 |
Kantonskürzel | GL |
BFS-Gemeindenummer | 1632 |
Gemeindename | Glarus |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH507769522256 |
Grundbuchkreisnummer | 1607 |
Grundstücksnummer | 1726 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | n.n. |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2724535.298 |
N-Gebäudekoordinate | 1210400.577 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 12 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 16.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102953801 |
Eingangsnummer Gebäude | 6.1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10238499 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8755 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Ennenda |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2724535.294 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1210400.584 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 16.11.2024 |