| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 502006994 |
| Kantonskürzel | VS |
| BFS-Gemeindenummer | 6077 |
| Gemeindename | Goms |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH706330715248 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 453 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2661746.277 |
| N-Gebäudekoordinate | 1146789.965 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Industriegebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1414 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 464 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 05.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102576305 |
| Eingangsnummer Gebäude | 458 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10105690 |
| Strassenbezeichnung DE | Furkastrasse |
| Kurztext Strasse DE | Furkastr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Fur |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3998 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Reckingen VS |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2661731.498 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1146785.905 |
| Offizielle Adresse | Nein |
| Datenstand | 05.04.2026 |