Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 499354 |
Kantonskürzel | AR |
BFS-Gemeindenummer | 3024 |
Gemeindename | Teufen (AR) |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH935277219311 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 516 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 614 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2748317.728 |
N-Gebäudekoordinate | 1250618.602 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 232 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | 3 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 15.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100318575 |
Eingangsnummer Gebäude | 614 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10090192 |
Strassenbezeichnung DE | Buchenmühle |
Kurztext Strasse DE | Buchenmühle |
Indexzeichen Strasse DE | Buc |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 9053 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Teufen AR |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2748319.001 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1250622.083 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 15.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | West |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 80 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 15.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 5 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | West |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 100 |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 15.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 6 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Ost, über Garage |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 80 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 15.07.2025 |