| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 400067828 |
| Kantonskürzel | TG |
| BFS-Gemeindenummer | 4571 |
| Gemeindename | Gachnang |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH967880297897 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 3056 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 3/86 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2705925.257 |
| N-Gebäudekoordinate | 1267278.017 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | - |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 109 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 27.11.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102077078 |
| Eingangsnummer Gebäude | 63.1 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10071753 |
| Strassenbezeichnung DE | Hauptstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Hauptstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Hau |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8546 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Islikon |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2705922.96 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1267277.66 |
| Offizielle Adresse | Nein |
| Datenstand | 27.11.2025 |