Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 400006042 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5154 |
Gemeindename | Bissone |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH730292071556 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 282 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 282a |
Name des Gebäudes | Chiesa di San Carpoforo |
E-Gebäudekoordinate | 2718454.41 |
N-Gebäudekoordinate | 1089753.54 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 522 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 20.01.2009 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 08.02.2018 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 12.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101607517 |
Eingangsnummer Gebäude | 282a.99 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10130290 |
Strassenbezeichnung IT | Via Maroggia |
Kurztext Strasse IT | Via Maroggia |
Indexzeichen Strasse IT | Mar |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6816 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bissone |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2718454.41 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1089753.54 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 12.05.2025 |