| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 3099623 |
| Kantonskürzel | TG |
| BFS-Gemeindenummer | 4621 |
| Gemeindename | Warth-Weiningen |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH739077101834 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 3 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 761/66 |
| Name des Gebäudes | Küferhaus - Wohnheim |
| E-Gebäudekoordinate | 2707334.945 |
| N-Gebäudekoordinate | 1271264.824 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Wohngebäude für Gemeinschaften |
| Baujahr des Gebäudes | 1983 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1981 bis 1985 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 305 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 3 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | 30 |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 13.03.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101125289 |
| Eingangsnummer Gebäude | 1.06 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10189262 |
| Strassenbezeichnung DE | Kartause Ittingen |
| Kurztext Strasse DE | Kartause Ittingen |
| Indexzeichen Strasse DE | Kar |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8532 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Warth |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2707331.646 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1271264.912 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 13.03.2026 |