Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302045760 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH907991629946 |
Grundbuchkreisnummer | 280 |
Grundstücksnummer | WO6632 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261WO01099 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2682728.32 |
N-Gebäudekoordinate | 1244700.05 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Industriegebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1928 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 248 |
Gebäudevolumen [m3] | 1083 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 248 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 08.08.2021 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 08.08.2021 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101736967 |
Eingangsnummer Gebäude | 327 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10058801 |
Strassenbezeichnung DE | Seestrasse |
Kurztext Strasse DE | Seestr. |
Indexzeichen Strasse DE | See |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8038 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2682728.965 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1244697.306 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.11.2024 |