Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302040792 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH319187997783 |
Grundbuchkreisnummer | 281 |
Grundstücksnummer | AA5863 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261AA01923 |
Name des Gebäudes | Fraumünster |
E-Gebäudekoordinate | 2683278.056 |
N-Gebäudekoordinate | 1247127.104 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1812 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1415 |
Gebäudevolumen [m3] | 26050 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 7 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 3679 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Andere |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 01.11.2019 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Andere |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 01.11.2019 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 12.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101732804 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10058765 |
Strassenbezeichnung DE | Münsterhof |
Kurztext Strasse DE | Münsterhof |
Indexzeichen Strasse DE | Mün |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8001 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2683266.948 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1247132.437 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.03.2025 |