| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302040349 |
| Kantonskürzel | ZH |
| BFS-Gemeindenummer | 261 |
| Gemeindename | Zürich |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH627055999162 |
| Grundbuchkreisnummer | 281 |
| Grundstücksnummer | AA2331 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 261AA01164 |
| Name des Gebäudes | Grossmünster |
| E-Gebäudekoordinate | 2683487.04 |
| N-Gebäudekoordinate | 1247171.94 |
| Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1100 |
| Baumonat des Gebäudes | 1 |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 1295 |
| Gebäudevolumen [m3] | 28579 |
| Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
| Anzahl Geschosse | 5 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | 2979 |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 25.07.2018 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 25.07.2018 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 05.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101708843 |
| Eingangsnummer Gebäude | 7 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10085862 |
| Strassenbezeichnung DE | Zwingliplatz |
| Kurztext Strasse DE | Zwingliplatz |
| Indexzeichen Strasse DE | Zwi |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8001 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Zürich |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2683482.492 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1247179.16 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 05.04.2026 |