Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302032370 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH649199776301 |
Grundbuchkreisnummer | 263 |
Grundstücksnummer | AL8694 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | n.n. |
Name des Gebäudes | 1080 |
E-Gebäudekoordinate | 2679311.572 |
N-Gebäudekoordinate | 1249532.573 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Sonderbau |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | 1942 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1093 |
Gebäudevolumen [m3] | 3162 |
Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 24.01.2021 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 19.10.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 24.01.2021 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 19.10.2022 |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102040989 |
Eingangsnummer Gebäude | 13b |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10060386 |
Strassenbezeichnung DE | Altstetterplatz |
Kurztext Strasse DE | Altstetterplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Alt |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8048 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2679320.507 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1249528.79 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.03.2025 |