Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302015814 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH967799912514 |
Grundbuchkreisnummer | 272 |
Grundstücksnummer | OE6456 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261OE00068 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2683476.62 |
N-Gebäudekoordinate | 1251796.32 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
Baujahr des Gebäudes | 1980 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 344 |
Gebäudevolumen [m3] | 2631 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 241 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 07.08.2020 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 07.08.2020 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101737916 |
Eingangsnummer Gebäude | 377 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10004263 |
Strassenbezeichnung DE | Hofwiesenstrasse |
Kurztext Strasse DE | Hofwiesenstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Hof |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8050 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2683475.096 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1251796.011 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.11.2024 |