| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302011703 | 
| Kantonskürzel | ZH | 
| BFS-Gemeindenummer | 261 | 
| Gemeindename | Zürich | 
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH784099917791 | 
| Grundbuchkreisnummer | 263 | 
| Grundstücksnummer | AL8272 | 
| Suffix der Grundstücksnummer | - | 
| Typ des Grundstücks | - | 
| Amtliche Gebäudenummer | 261AL00081 | 
| Name des Gebäudes | - | 
| E-Gebäudekoordinate | 2678160.99 | 
| N-Gebäudekoordinate | 1249910.75 | 
| Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch | 
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend | 
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung | 
| Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 
| Baujahr des Gebäudes | 1976 | 
| Baumonat des Gebäudes | 1 | 
| Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 | 
| Abbruchjahr des Gebäudes | - | 
| Gebäudefläche [m2] | 109 | 
| Gebäudevolumen [m3] | 500 | 
| Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt | 
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere | 
| Anzahl Geschosse | 1 | 
| Anzahl Wohnungen | - | 
| Anzahl separate Wohnräume | - | 
| Zivilschutzraum | Nein | 
| Energiebezugsfläche | - | 
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine | 
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 11.03.2020 | 
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine | 
| Informationsquelle Heizung 2 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 19.10.2022 | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine | 
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 11.03.2020 | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine | 
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 19.10.2022 | 
| Publikationsstand | 29.10.2025 | 
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 | 
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101734997 | 
| Eingangsnummer Gebäude | 90 | 
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10009752 | 
| Strassenbezeichnung DE | Hermetschloostrasse | 
| Kurztext Strasse DE | Hermetschloostr. | 
| Indexzeichen Strasse DE | Her | 
| Sprache des Strassennamen DE | DE | 
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja | 
| Postleitzahl | 8048 | 
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - | 
| Ortschaft | Zürich | 
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2678165.712 | 
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1249909.001 | 
| Offizielle Adresse | Ja | 
| Datenstand | 29.10.2025 |