| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302011702 | 
| Kantonskürzel | ZH | 
| BFS-Gemeindenummer | 261 | 
| Gemeindename | Zürich | 
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH784099917791 | 
| Grundbuchkreisnummer | 263 | 
| Grundstücksnummer | AL8272 | 
| Suffix der Grundstücksnummer | - | 
| Typ des Grundstücks | - | 
| Amtliche Gebäudenummer | 261AL00080 | 
| Name des Gebäudes | - | 
| E-Gebäudekoordinate | 2678167.934 | 
| N-Gebäudekoordinate | 1249863.443 | 
| Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch | 
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend | 
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung | 
| Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 
| Baujahr des Gebäudes | 1976 | 
| Baumonat des Gebäudes | 1 | 
| Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 | 
| Abbruchjahr des Gebäudes | - | 
| Gebäudefläche [m2] | 494 | 
| Gebäudevolumen [m3] | 4360 | 
| Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt | 
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere | 
| Anzahl Geschosse | 4 | 
| Anzahl Wohnungen | - | 
| Anzahl separate Wohnräume | - | 
| Zivilschutzraum | Nein | 
| Energiebezugsfläche | 1976 | 
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl | 
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 11.03.2020 | 
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - | 
| Informationsquelle Heizung 2 | - | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl | 
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 11.03.2020 | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - | 
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - | 
| Publikationsstand | 29.10.2025 | 
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 | 
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101734996 | 
| Eingangsnummer Gebäude | 80 | 
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10009752 | 
| Strassenbezeichnung DE | Hermetschloostrasse | 
| Kurztext Strasse DE | Hermetschloostr. | 
| Indexzeichen Strasse DE | Her | 
| Sprache des Strassennamen DE | DE | 
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja | 
| Postleitzahl | 8048 | 
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - | 
| Ortschaft | Zürich | 
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2678157.373 | 
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1249869.451 | 
| Offizielle Adresse | Ja | 
| Datenstand | 29.10.2025 |