| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302004817 | 
| Kantonskürzel | ZH | 
| BFS-Gemeindenummer | 261 | 
| Gemeindename | Zürich | 
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH979178179986 | 
| Grundbuchkreisnummer | 264 | 
| Grundstücksnummer | AU7036 | 
| Suffix der Grundstücksnummer | - | 
| Typ des Grundstücks | - | 
| Amtliche Gebäudenummer | 261AU00933 | 
| Name des Gebäudes | - | 
| E-Gebäudekoordinate | 2682026.3 | 
| N-Gebäudekoordinate | 1248627.36 | 
| Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch | 
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend | 
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung | 
| Gebäudeklasse | Industriegebäude | 
| Baujahr des Gebäudes | 1963 | 
| Baumonat des Gebäudes | 1 | 
| Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 | 
| Abbruchjahr des Gebäudes | - | 
| Gebäudefläche [m2] | 98 | 
| Gebäudevolumen [m3] | 1534 | 
| Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 | 
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere | 
| Anzahl Geschosse | 5 | 
| Anzahl Wohnungen | - | 
| Anzahl separate Wohnräume | - | 
| Zivilschutzraum | Nein | 
| Energiebezugsfläche | 315 | 
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Andere | 
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 03.04.2021 | 
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - | 
| Informationsquelle Heizung 2 | - | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Andere | 
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 03.04.2021 | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - | 
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - | 
| Publikationsstand | 29.10.2025 | 
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 | 
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101728480 | 
| Eingangsnummer Gebäude | 111 | 
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10177281 | 
| Strassenbezeichnung DE | Neugasse | 
| Kurztext Strasse DE | Neugasse | 
| Indexzeichen Strasse DE | Neu | 
| Sprache des Strassennamen DE | DE | 
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja | 
| Postleitzahl | 8005 | 
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - | 
| Ortschaft | Zürich | 
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2682024.165 | 
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1248628.538 | 
| Offizielle Adresse | Ja | 
| Datenstand | 29.10.2025 |