| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 302004695 |
| Kantonskürzel | ZH |
| BFS-Gemeindenummer | 261 |
| Gemeindename | Zürich |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH979178179986 |
| Grundbuchkreisnummer | 264 |
| Grundstücksnummer | AU7036 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 261AU00630 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2681774.98 |
| N-Gebäudekoordinate | 1248583.51 |
| Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Industriegebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1979 |
| Baumonat des Gebäudes | 1 |
| Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 231 |
| Gebäudevolumen [m3] | 1215 |
| Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
| Anzahl Geschosse | 1 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | 231 |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 03.04.2021 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 03.04.2021 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 26.11.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101727380 |
| Eingangsnummer Gebäude | 31 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10006356 |
| Strassenbezeichnung DE | Remisenstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Remisenstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Rem |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8004 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Zürich |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2681781.931 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1248581.024 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 26.11.2025 |