Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 285139 |
Kantonskürzel | NW |
BFS-Gemeindenummer | 1509 |
Gemeindename | Stans |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH133477050433 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 48 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 38110 |
Name des Gebäudes | Schulhaus |
E-Gebäudekoordinate | 2670500.904 |
N-Gebäudekoordinate | 1200946.38 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen |
Baujahr des Gebäudes | 1896 |
Baumonat des Gebäudes | 12 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 581 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 5 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 01.06.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100129465 |
Eingangsnummer Gebäude | 3 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10187836 |
Strassenbezeichnung DE | St. Klara-Rain |
Kurztext Strasse DE | St. Klara-Rain |
Indexzeichen Strasse DE | Kla |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6370 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Stans |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2670507.24 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1200953.318 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 01.06.2025 |