Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 281176 |
Kantonskürzel | NW |
BFS-Gemeindenummer | 1502 |
Gemeindename | Buochs |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH927792340510 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 18 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 4320 |
Name des Gebäudes | Hotel Krone |
E-Gebäudekoordinate | 2674748.807 |
N-Gebäudekoordinate | 1202953.485 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Hotelgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1997 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1996 bis 2000 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 438 |
Gebäudevolumen [m3] | 6152 |
Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Minergie |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 06.04.2011 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Minergie |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 06.04.2011 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 01.06.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100151320 |
Eingangsnummer Gebäude | 2a |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10021128 |
Strassenbezeichnung DE | Dorfplatz |
Kurztext Strasse DE | Dorfplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Dor |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6374 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Buochs |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2674737.931 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1202963.253 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 01.06.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | 304 |
Stockwerk | 3. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Mitte ost |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 25 |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 01.06.2025 |